Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 60 |
| Bremseklavetype | nevekaliper | kaliper (1 stempel) |
| Material | aluminium |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX609851A0 |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 60 |
| Bremseklavetype | nevekaliper | kaliper (1 stempel) |
| Material | aluminium |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX609852A0 |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 57 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX579868A0 |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 57 |
| Bremseklavetype | bremsecaliper med integrert håndbrems | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX579823A0 |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 57 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX579899A0 |
| Bremsesystem | Brembo |
| Bremseklavetype | nevekaliper (2 stempler) |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX529832A0 |
| Monteringsside | førersiden |
| Plassering | framaksel |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 51 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX519823A0 |
| Bremsesystem | Nissin |
| Monteringsside | passasjersiden |
| Plassering | Bakaksel |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 51 |
| Bremseklavetype | nevekaliper | kaliper (1 stempel) |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX519804A0 |
| Bremsesystem | Lucas / Girling / TRW |
| Monteringsside | passasjersiden |
| Plassering | framaksel |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 48 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX489829A0 |
| Bremsesystem | Lucas / Girling / TRW |
| Monteringsside | førersiden |
| Plassering | framaksel |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 48 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX489830A0 |
Lagersalg
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Grått støpejern |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX4898115A0 |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 48 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | Aluminiumstøpegods | aluminium |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX489808A0 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | aluminium |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX429825A0 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | aluminium |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX429826A0 |
| Sylinder stempeldiameter [mm] | 41 |
| Bremseklavetype | nevekaliper |
| Material | aluminium |
| bremseklavefarge | støpejernsgrå |
| Byttedel | ja |
| Parret artikkelnummer | 054RX419804A0 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345