Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Lengde over alt [mm] | 107 |
| Tilkoplingsteknikk | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Gjengemål | M10x1 |
| Lengde over alt [mm] | 71 |
| Tilkoplingsteknikk | M 5 |
| Nøkkelvidde | 12 mm |
| Gjengemål | M12x1,25 |
| Erstatning for | 0 250 200 057 0 250 201 001 0 250 201 005 0 250 201 006 0 250 201 008 0 250 201 009 0 250 201 013 0 250 201 019 0 250 201 029 0 250 201 030 0 250 201 033 0 250 201 037 0 250 201 043 0 250 201 045 0 250 201 406 |
| Lengde over alt [mm] | 107 |
| Tilkoplingsteknikk | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Nøkkelvidde | 10 |
| Gjengemål | M10x1 |
| Lengde over alt [mm] | 71,5 |
| Tilkoplingsteknikk | M 5 |
| Nøkkelvidde | 12 mm |
| Glødepluggutføring | Glødeplugg metall |
| Gjengemål | M12x1,25 |
| Erstatning for | 2237 2643 3219 3380 3645 4356 4585 4950 5267 |
| Lengde over alt [mm] | 67 |
| Tilkoplingsteknikk | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Gjengemål | M12x1,25 |
| Lengde over alt [mm] | 150,9 |
| Nøkkelvidde | 8 |
| Gjengemål | M8x1 |
| Lengde over alt [mm] | 24,5 | 71 |
| Tilkoplingsteknikk | M 5 |
| Nøkkelvidde | 12 |
| Gjengemål | M12x1,25 |
| Erstatning for | 15961 |
| Lengde over alt [mm] | 106 | 27,5 |
| Nøkkelvidde | 10 |
| Gjengemål | M10x1 |
| Lengde over alt [mm] | 72 |
| Tilkoplingsteknikk | M 5 |
| Nøkkelvidde | 12 |
| Gjengemål | M12x1,25 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345