Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 LL (Long Life) |
| Standarder | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| spesifikasjon | Porsche C30 |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | EDGE Titanium |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| spesifikasjon | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | MAGNATEC |
| Erstatning for | 151B73 |
| Tykkelse [mm] | 17 |
| Bredde [mm] | 87 |
| Høyde [mm] | 53 |
| Slitasje varselkontakt | ikke klargjort for slitasjeindikator |
| Bremsesystem | Lucas / Girling / TRW |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| spesifikasjon | MB 229.1 |
| Range | GTX Ultraclean |
| Oljetype | Semisyntetisk |
| Erstatning for | 14F6FA 15A4D4 |
| Lengde [mm] | 650 |
| versjon | flat |
| Kvalitetsnivå | kan klippes til |
| Spoiler | symettrisk |
| Forestilling | ECO |
| Monteringsside | førersiden |
| Lengde [mm] | 600 |
| versjon | flat |
| Kvalitetsnivå | kan klippes til |
| Forestilling | ECO |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 | 1,0 |
| Pol. antall | 4 |
| Lengde over alt [mm] | 148 |
| Nøkkelvidde | 8 |
| Gjengemål | M8x1,0 |
| Erstatning for | 0 250 403 006 |
| Lampetype | H7 |
| Nominell ytelse [W] | 55 W |
| Spenning [V] | 12 V |
| Sokkelversjon | PX26D |
| Teknologi | halogen |
| Mengde | x1 |
| Brennstoffberedning | Common Rail (CR) |
| Erstatning for | 2 430 105 009 2 430 105 047 2 430 105 050 F 00R J00 345 |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| spesifikasjon | BMW-LL-04 | |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | EDGE Titanium |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Lengde [mm] | 40 |
| Yttergjenge [mm] | M12 x 1,5 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Kvalitet / klasse | 10.9 |
| Nøkkelvidde | 17 |
| Skruehode-mutterprofil | utvendig sekskant |
| Hjulfesting | Kulesete A/G |
| Material | stål |
| Overflate | oljet | geometrisert |
| Monteringsside | framaksel | bakaksel |
| Vekt [kg] | 0,047 |
| Se serviceinformasjon |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345