Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| spesifikasjon | MB 229.1 |
| Range | GTX Ultraclean |
| Oljetype | Semisyntetisk |
| Erstatning for | 14F6FA 15A4D4 |
| Lengde [mm] | 600 |
| versjon | flat |
| Kvalitetsnivå | kan klippes til |
| Forestilling | ECO |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| spesifikasjon | BMW-LL-04 | |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | EDGE Titanium |
| Lengde [mm] | 40 |
| Yttergjenge [mm] | M12 x 1,5 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Kvalitet / klasse | 10.9 |
| Nøkkelvidde | 17 |
| Skruehode-mutterprofil | utvendig sekskant |
| Hjulfesting | Kulesete A/G |
| Material | stål |
| Overflate | oljet | geometrisert |
| Plassering | framaksel | bakaksel |
| Vekt [kg] | 0,047 |
| Se serviceinformasjon |
| Lengde [mm] | 61 |
| Ytre diameter [mm] | 22,2 |
| Yttergjenge [mm] | M12 x 1,5 |
| Gjengelengde [mm] | 20 |
| Kvalitet / klasse | 10.9 |
| Nøkkelvidde | 17 |
| Skruehode-mutterprofil | utvendig sekskant |
| Hjulfesting | Kulesete A/G |
| skaftlengde [mm] | 20 |
| Material | stål |
| Overflate | Sink-lamell belagt |
| Plassering | framaksel | bakaksel |
| Vekt [kg] | 0,075 |
| Se serviceinformasjon |
| Erstatning for | 06248 07982 09155 |
| Lengde [mm] | 40 |
| Yttergjenge [mm] | M12 x 1,5 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Kvalitet / klasse | 10.9 |
| Nøkkelvidde | 17 |
| Skruehode-mutterprofil | utvendig sekskant |
| Hjulfesting | Kulesete A/G |
| Material | stål |
| Overflate | oljet | geometrisert |
| Plassering | framaksel | bakaksel |
| Vekt [kg] | 0,047 |
| Se serviceinformasjon |
| Erstatning for | 01699 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 17,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Erstatning for | OE036/T10 OE050/T10 |
| Lengde [mm] | 500 |
| versjon | flat |
| Kvalitetsnivå | kan klippes til |
| Forestilling | ECO |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | MB 229.31 | MB 229.51 | API SN/CF | ACEA C3 |
| spesifikasjon | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | Helix Ultra |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | API SN/CF | RN 0700 | MB 229.51 | ACEA C3 | RN 0710 | VW 502.00 | VW 505.01 | MB 229.31 | VW 505.00 |
| spesifikasjon | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | EDGE Titanium |
| Lengde [mm] | 550 |
| versjon | flat |
| Kvalitetsnivå | kan klippes til |
| Forestilling | ECO |
| Kvalitet | Synthetic |
| spesifikasjon | SAE-J 1703 | SAE-J 1704 | FMVSS 116 DOT4 | ISO 4925 Classe 4 | JIS K2233 Classe 4 |
| Innhold [liter] | 1 |
| Innhold [liter] | 1 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Oljetype | Semisyntetisk |
| Innhold [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| spesifikasjon | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Oljetype | syntetisk |
| Range | QUARTZ 9000 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345