Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Lengde [mm] | 166 |
| Ytre diameter [mm] | 75 |
| diameter på festepunkter [mm] | 17 |
| Material | gummi/metall |
| Styretype | følgearm |
| Monteringsside | på begge sider |
| Vekt [kg] | 2 |
| Lengde [mm] | 140 |
| Ytre diameter [mm] | 67 |
| diameter på festepunkter [mm] | 25 |
| Styretype | følgearm |
| Monteringsside | bakaksel begge sider |
| Vekt [kg] | 1,3 |
| Lengde [mm] | 147,3 |
| Ytre diameter [mm] | 66,7 |
| diameter på festepunkter [mm] | 17 |
| Styretype | for trekkledd |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med sikringsring |
| Monteringsside | bakaksel begge sider | framaksel begge sider | nede | øvre |
| Vekt [kg] | 1,37 |
| Lengde [mm] | 166 |
| Ytre diameter [mm] | 85 |
| diameter på festepunkter [mm] | 19 |
| Styretype | for trekkledd |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med sikringsring |
| Monteringsside | bakaksel begge sider | øvre | nede |
| Vekt [kg] | 2,645 |
| Lengde [mm] | 148 |
| Bredde [mm] | 48 |
| Innvendig diameter [mm] | 19 |
| Ytre diameter [mm] | 74 |
| Styretype | for trekkledd |
| Monteringsside | bakaksel begge sider | øvre | nede |
| Vekt [kg] | 1,790 |
| Lengde [mm] | 147 |
| Bredde [mm] | 47 |
| Innvendig diameter [mm] | 19 |
| Ytre diameter [mm] | 66,9 |
| Styretype | for trekkledd |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med sikringsring |
| Monteringsside | bakaksel begge sider | nede |
| Vekt [kg] | 1,360 |
| Erstatning for | 24850 |
| Styretype | følgearm |
| Monteringsside | bakaksel begge sider |
| Vekt [kg] | 2,170 |
| Lengde [mm] | 144 |
| Tykkelse [mm] | 24 |
| Ytre diameter [mm] | 67 |
| diameter på festepunkter [mm] | 17 |
| Styretype | for trekkledd |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | øvre | høyre |
| Vekt [kg] | 1,370 |
| Lengde [mm] | 164 |
| Ytre diameter [mm] | 75 |
| diameter på festepunkter [mm] | 19 |
| Styretype | for trekkledd |
| Monteringsside | på begge sider | etterfølgende aksel | nede | øvre |
| Plassering | framaksel | bakaksel |
| Vekt [kg] | 1,890 |
| Lengde [mm] | 150 |
| Tykkelse [mm] | 24 |
| Ytre diameter [mm] | 75 |
| diameter på festepunkter [mm] | 19 |
| Styretype | for trekkledd | for gaffelbom (lastebil) |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med sikringsring |
| Monteringsside | bakaksel begge sider |
| Vekt [kg] | 1,750 |
| Tykkelse [mm] | 43 | 59 |
| Ytre diameter [mm] | 67 |
| Styretype | gaffelbom (lastebil) |
| Monteringsside | bakaksel begge sider | ytre |
| Vekt [kg] | 1,55 |
| Ytre diameter [mm] | 94 |
| Innvendig gjenge [mm] | M24 x 2 |
| Monteringsside | på begge sider | etterfølgende aksel | nede |
| Plassering | bakaksel |
| Vekt [kg] | 1,75 |
| Tykkelse [mm] | 35 |
| Innvendig diameter [mm] | 21 |
| Ytre diameter [mm] | 95 |
| Styretype | for trekkledd |
| Plassering | bakaksel |
| Vekt [kg] | 3,440 |
| Bredde [mm] | 72 |
| Ytre diameter [mm] | 78 |
| Innvendig gjenge [mm] | M24 x 2 |
| Material | gummi/metall |
| Styretype | for trekkledd |
| Monteringsside | bakaksel begge sider | framaksel begge sider | nede |
| Vekt [kg] | 1,880 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345