Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Lengde [mm] | 60 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 300 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 240 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Lengde [mm] | 100 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 66 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 240 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 241 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | nede | passasjersiden | førersiden |
| Material | stålplate |
| nødvendig stykktall | 2 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Lengde [mm] | 100 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M 10x1,5 |
| Lengde [mm] | 240 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Gjengemål | M 10x1,5 |
| Lengde [mm] | 240 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M12x1.5 |
| Lengde [mm] | 300 |
| Stang / skråstøtte | koplingsstang |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 422 |
| Stang / skråstøtte | koplingsstang |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 422 |
| Stang / skråstøtte | koplingsstang |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345