Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 298 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 249 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 298 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Gjengemål | M10x1.25 |
| Lengde [mm] | 127 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M8x1.25 |
| Lengde [mm] | 115 |
Lagersalg
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Gjengemål | M10x1.5 |
| Lengde [mm] | 99 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Material | gummi/metall |
| nødvendig stykktall | 2 |
| Plassering | Bakaksel |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Gjengemål | M8x1,25 | M10x1,5 |
| Lengde [mm] | 180 |
| Overflate | galvanisert |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Gjengemål | M10x1,5 |
| Lengde [mm] | 300 |
| Overflate | galvanisert |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345