Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Støtdemper-system | torørs |
| Støtdempertype | gasstrykk |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | på begge sider |
| Antall per aksel | 2 |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Støtdemper-system | torørs |
| Støtdempertype | gasstrykk |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Støtdemper-system | torørs |
| Støtdempertype | gasstrykk |
| Plassering | framaksel |
| Parameter | E |
| Fjærform | spiralfjær |
| Vekt [kg] | 2,26 |
| tykkelse/styrke [mm] | 13,25 |
| Ytre diameter [mm] | 164 |
| Lengde [mm] | 363 |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Støtdemper-system | torørs |
| Støtdempertype | gasstrykk |
| Plassering | bakaksel |
| Fjærform | skruefjær med konstant tråddiameter |
| Parameter | E |
| Vekt [kg] | 3,94 |
| tykkelse/styrke [mm] | 16 |
| Ytre diameter [mm] | 164 |
| Lengde [mm] | 325 |
| Plassering | framaksel |
| Chassis | for kjøretøy med standard chassis |
| Parameter | E |
| Fjærform | spiralfjær |
| Vekt [kg] | 2,27 |
| tykkelse/styrke [mm] | 13,25 |
| Ytre diameter [mm] | 145 |
| Lengde [mm] | 340 |
| Antall per aksel | 1 |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med lager |
| Plassering | framaksel |
| Monteringsside | på begge sider |
| Antall per aksel | 2 |
| Monteringsside | passasjersiden | førersiden |
| Støtdemper-system | torørs |
| Støtdempertype | gasstrykk |
| Monteringsside | førersiden | passasjersiden |
| Støtdemper-system | torørs |
| Støtdempertype | gasstrykk |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345