Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 1 |
| Pol. antall | 4 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,7 |
| Pol. antall | 1 |
| Brennstofftype | CNG | Flytende gass (LPG) |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,55 |
| Pol. antall | 1 |
| Erstatning for | BOL-C012366 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 2 |
| Range | Multi-elektrode |
| Erstatning for | OE021/T10 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 2 |
| Range | Multi-elektrode |
| Erstatning for | OE026/R04 OE085/T10 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | SAE tilkoblingstype | nikkel-mellomelektrode |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | SAE tilkoblingstype | nikkel-mellomelektrode |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345