Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 1 |
| Pol. antall | 4 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 17,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Erstatning for | OE036/T10 OE050/T10 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 20,8 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
| Erstatning for | 0 242 235 590 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 4 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 12,7 |
| Nøkkelvidde | 20,8 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
| Erstatning for | 0 242 235 762 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 20,8 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | SAE tilkoblingstype | nikkel-mellomelektrode |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | nikkel-mellomelektrode | SAE tilkoblingstype |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 20,8 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,7 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | SAE tilkoblingstype | nikkel-mellomelektrode |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,7 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345