Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 1 |
| Pol. antall | 4 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 4 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 26,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 1 |
| Pol. antall | 4 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,7 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 19 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,8 |
| Pol. antall | 1 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 26,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 1 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | iridium-mellomelektrode |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 26,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | nikkel-mellomelektrode | SAE tilkoblingstype |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 26,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,9 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | SAE tilkoblingstype | nikkel-mellomelektrode |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Pol. antall | 1 |
| Tennplugg | iridium-mellomelektrode | SAE tilkoblingstype |
| Brennstofftype | Flytende gass (LPG) | CNG |
| Erstatning for | 3356 |
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Gjengelengde [mm] | 26,5 |
| Nøkkelvidde | 16 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,7 |
| Pol. antall | 1 |
Lagersalg
| Gjengemål | M14x1,25 |
| Elektrodeavstand [mm] | 0,55 |
| Pol. antall | 1 |
| Erstatning for | BOL-C012366 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345