Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
Skriv inn skiltnummer. Eksempel: AB-420-CA
| Bredde [mm] | 11,2 |
| Ytre diameter [mm] | 47,2 |
| Monteringsside | foran høyre |
| indre diameter 1 [mm] | 25,5 |
| indre diameter 2 [mm] | 28 |
| Lengde [mm] | 230 |
| Bredde [mm] | 45,0 |
| Tykkelse [mm] | 121,0 |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med kulelager |
| Vekt [kg] | 0,405 |
| hullsirkel-ø [mm] | 110 |
| Vekt [kg] | 1,158 |
| Se serviceinformasjon |
| Innvendig diameter [mm] | 10 |
| Ytre diameter [mm] | 13 |
| vekt [g] | 120 |
| maks. lengde [mm] | 280 |
| min. lengde [mm] | 230 |
| Tykkelse [mm] | 47 |
| Material | gummi/metall |
| Innvendig diameter [mm] | 52 |
| Ytre diameter [mm] | 130 |
| Hullantall | 6 |
| hullsirkel-ø [mm] | 101 |
| vekt [g] | 720 |
| Leddtype | Skiveledd |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo | med tilleggsmateriale |
| hullsirkel-ø [mm] | 90 |
| Vekt [kg] | 0,90 |
| Leddtype | Skiveledd |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo | med tilleggsmateriale |
| hullsirkel-ø [mm] | 90 |
| Vekt [kg] | 1,35 |
| Ytre diameter [mm] | 126,0 |
| hullsirkel-ø [mm] | 96 |
| Monteringsside | bak |
| Vekt [kg] | 0,635 |
| Se serviceinformasjon |
| hullsirkel-ø [mm] | 110 |
| Vekt [kg] | 1,25 |
| Se serviceinformasjon |
| Tykkelse [mm] | 11,3 |
| Innvendig diameter [mm] | 40,0 |
| Ytre diameter [mm] | 58,0 |
| Material | NBR (nitril-butadien-kautsjuk) |
| Monteringsside | foran venstre |
| Vekt [kg] | 0,008 |
| Erstatning for | 11414 |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345