Identifiser kjøretøyet ditt for et utvalg av kompatible produkter
| Bremsesystem | Volkswagen |
| Monteringsside | Bakaksel |
| Trommel diameter | 200 |
| Hullantall | 5 |
| Bremsesystem | Volkswagen |
| Monteringsside | Bakaksel |
| Trommel diameter | 200 |
| Hullantall | 5 |
| Bremsesystem | ATE / Teves |
| Monteringsside | Bakaksel |
| Diameter [mm] | 178 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Bremsesystem | ATE / Teves |
| Monteringsside | Bakaksel |
| Diameter [mm] | 178 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Bremsesystem | Lucas / Girling / TRW |
| Monteringsside | Bakaksel |
| Diameter [mm] | 228 |
| Bredde [mm] | 42 |
| Bremsesystem | Lucas / Girling / TRW |
| Monteringsside | Bakaksel |
| Diameter [mm] | 228 |
| Bredde [mm] | 42 |
| Monteringsside | bakaksel |
| Bredde [mm] | 25 |
| Diameter [mm] | 190 |
| Bremsebelegg | med belegg |
| Monteringsside | bakaksel |
| Bredde [mm] | 25 |
| Diameter [mm] | 190 |
| Bremsebelegg | med belegg |
| boring - ø [mm] | 20,64 |
| Gjengemål | M10x1 |
| Avstand på festeboring [mm] | 35 |
| antall festehull | 2 |
| Antall oljehull | 1 |
| gjengemål inngang | M10x1 |
| Material | Støpejern |
| Bremsesystem | Bosch |
| boring - ø [mm] | 20,64 |
| Gjengemål | M10x1 |
| Avstand på festeboring [mm] | 35 |
| antall festehull | 2 |
| Antall oljehull | 1 |
| gjengemål inngang | M10x1 |
| Material | Støpejern |
| Bremsesystem | Bosch |
| Bredde [mm] | 35,0 |
| Ytre diameter [mm] | 199,0 |
| Monteringsside | bakaksel |
| tykkelse/styrke [mm] | 3,9 |
| Vekt [kg] | 1,120 |
| Erstatning for | ADT34109 |
| Bredde [mm] | 35,0 |
| Ytre diameter [mm] | 199,0 |
| Monteringsside | bakaksel |
| tykkelse/styrke [mm] | 3,9 |
| Vekt [kg] | 1,120 |
| Bremsetype | Trommelbrems |
| Produsentinnskrenkning | NBK |
| Diameter [mm] | 170 |
| Bredde [mm] | 22 |
| Bremsetype | Trommelbrems |
| Produsentinnskrenkning | NBK |
| Diameter [mm] | 170 |
| Bredde [mm] | 22 |
| br. tr. høyde tot [mm] | 81 |
| sentreringsdiameter [mm] | 52,92 |
| Br. ytre trommediameter [mm] | 223 |
| gjengemål 1 | M12x1,5 |
| Trommel diameter | 203 |
| Maks. bremsetrommel utdreiningsmål [mm] | 204,3 |
| br. tr. høyde indre [mm] | 43 |
| Hullantall | 4 |
| hullsirkel-ø [mm] | 108 |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med lager | uten ABS sensorring |
| br. tr. høyde tot [mm] | 81 |
| sentreringsdiameter [mm] | 52,92 |
| Br. ytre trommediameter [mm] | 223 |
| gjengemål 1 | M12x1,5 |
| Trommel diameter | 203 |
| Maks. bremsetrommel utdreiningsmål [mm] | 204,3 |
| br. tr. høyde indre [mm] | 43 |
| Hullantall | 4 |
| hullsirkel-ø [mm] | 108 |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo 2 | med lager | uten ABS sensorring |
| Bredde [mm] | 40,0 |
| Ytre diameter [mm] | 200,0 |
| Material | stålplate |
| Bremsebelegg | med belegg |
| Monteringsside | bakaksel |
| Vekt [kg] | 1,56 |
| Bredde [mm] | 40,0 |
| Ytre diameter [mm] | 200,0 |
| Material | stålplate |
| Bremsebelegg | med belegg |
| Monteringsside | bakaksel |
| Vekt [kg] | 1,56 |
| Diameter [mm] | 17,46 |
| Material | aluminium |
| MAPP-kode finnes |
| Diameter [mm] | 17,46 |
| Material | aluminium |
| MAPP-kode finnes |
Skriv inn skiltnummer. F.eks.: DB 12345